Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm và ủng hộ Nội Thất Quyền Anh trong suốt thời gian vừa qua, xin gửi tới Quý khách bảng báo giá thiết kế nội thất của Công ty chúng tôi:
BẢNG BÁO GIÁ THIẾT KẾ NỘI THẤT | Đơn giá thiết kế | Đơn giá Thi công |
|
SẢN PHẨM | GÓI A | GÓI B | |
CAO CẤP | CHUYÊN NGHIỆP | ||
Đơn giá cho chung cư, biệt thự, nhà lô phố, cafe , văn phòng, khách sạn.. ( PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI ) | 250.000/m2 | 200.000/m2 | Tùy thực tế |
Đơn giá cho chung cư, biệt thự, nhà lô phố ( PHONG CÁCH TÂN CỔ ĐIỂN ) | 300.000/m2 | 250.000/m2 | Tùy thực tế |
Đơn giá cho chung cư, biệt thự, nhà lô phố ( PHONG CÁCH CỔ ĐIỂN ) | 320.000/m2 | 280.000/m2 | Tùy thực tế |
Đơn giá cho thiết kế Karaoke | 250.000/m2 | 200.000/m2 | Tùy thực tế |
MẶT BẰNG BỐ TRÍ ĐỒ ĐẠC NỘI THẤT | CÓ | CÓ | |
Là mặt bằng sắp xếp, bố trí đồ đạc nội thất sao cho hợp công năng sử dụng và phong thủy | |||
PHỐI CẢNH NỘI THẤT 3 CHIỀU | CÓ | CÓ | |
Là các ảnh 3 chiều mô phỏng bằng máy tính không gian nhà như đã xây dựng xong để chủ nhà nhìn trước, điều chỉnh màu sắc, vật liệu theo ý thích | |||
HỒ SƠ CHI TIẾT CẤU TẠO ĐỒ ĐẠC | CÓ | CÓ | |
Là các bản vẽ trích chi tiết cấu tạo của từng đồ đạc làm cơ sở cho thợ thi công sản xuất | |||
HỒ SƠ TRẦN TƯỜNG SÀN | CÓ | CÓ | |
Chi tiết mặt bằng trần, các diện tường và sàn nhà | |||
HỒ SƠ BỐ TRÍ ĐIỆN NƯỚC | CÓ | CÓ | |
Bao gồm các bản vẽ bố trí điện nước cơ bản trên mặt bằng | |||
GIÁM SÁT TÁC GIẢ | CÓ | CÓ | |
Trách nhiệm hướng dẫn thợ, giải đáp thắc mắc, hỗ trợ chỉnh sửa hồ sơ, không bao gồm giám sát thi công | |||
Hồ sơ bản vẽ bàn giao: 2 bộ bản vẽ kỹ thuật A3. 1 bộ bản vẽ phối cảnh A4 | CÓ | CÓ | |
TỔNG DIỆN TÍCH SÀN = DIỆN TÍCH MỘT TẦNG x SỐ TẦNG NHÀ | |||
GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (GTHĐ) = ĐƠN GIÁ (đ/m2) x TỔNG DIỆN TÍCH SÀN | |||
* Giá trên không bao gồm thuế VAT 10% |